Arbeitsgruppen und Institute
Arbeitsgruppen
Bundesstaatliche und regionale Finanzbeziehungen | |
Leitung: | Prof. Dr. Dr. h.c. André W. Heinemann |
Telefon: | +49 (0)421 218 66830 |
E-Mail: | andre.heinemannprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: |
Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung | |
Leitung: | Prof. Dr. Franz Jürgen Marx |
Telefon: | +49 (0)421 218 66650 |
E-Mail: | fjmarxprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: |
Finanzwirtschaft | |
Leitung: | Prof. Dr. Thorsten Poddig |
Telefon: | +49 (0)421 218 66720 |
E-Mail: | poddigprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: | http://www.fiwi.uni-bremen.de |
Unternehmensrechnung und Controlling | |
Leitung: | Prof. Dr. Dr. h.c. Jochen Zimmermann |
Telefon: | +49 (0)421 218 66680 |
E-Mail: | jzimmermprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: | http://www.controlling.uni-bremen.de |
Evolutionsökonomik | |
Leitung: | Prof. Dr. Christian Cordes |
Telefon: | +49 (0)421 218 66616 |
E-Mail: | c.cordesprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: | http://cordes.ierp.uni-bremen.de |
Innovations- und Strukturökonomik | |
Leitung: | Prof. Dr. Johannes Paha |
Telefon: | +49 (0)421 218 66630 |
E-Mail: | jo_pa1protect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: | http://guenther.iino.uni-bremen.de |
Innovation und Kompetenztransfer | |
Leitung: | Prof. Dr. Martin G. Möhrle |
Telefon: | +49 (0)421 218 66800 |
E-Mail: | moehrleprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: | http://www.innovation.uni-bremen.de |
Makroökonomie | |
Leitung: | Prof. Dr. Torben Klarl |
Telefon: | +49 (0)421 218 66560 |
E-Mail: | tklarlprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: | http://www.makro.uni-bremen.de |
Technologie und Innovation | |
Leitung: | Prof. Dr. Tobias Röth |
Telefon: | +49 (0)421 218 66700 |
E-Mail: | roethprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: |
Retail- und Logistikmanagement | |
Leitung: | Prof. Dr. Matthias Klumpp |
Telefon: | +49 (0)421 218 66951 |
E-Mail: | klumppprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: |
Mittelstand, Existenzgründung und Entrepreneurship (LEMEX) | |
Leitung: | Prof. Dr. Jörg Freiling |
Telefon: | +49 (0)421 218 66870 |
E-Mail: | freilingprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: | http://www.lemex.uni-bremen.de |
Entrepreneurship | |
Leitung: | Dr. Jan Harima |
Telefon: | +49 (0)421 218 66620 |
E-Mail: | jan.harimaprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: | https://www.uni-bremen.de/arbeitsgebiet-entrepreneurship |
Informationssysteme und Wirtschaftsinformatik | |
Leitung: | Dr. Phil Hennel |
Telefon: | +49 (0)421 218 66930 |
E-Mail: | hennelprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: | https://www.uni-bremen.de/ag-informationssysteme |
Management und Organisation in einer digitalisierten Gesellschaft | |
Leitung: | Prof. Dr. Julia Kensbock |
Telefon: | +49 (0)421 218 66600 |
E-Mail: | kensbockprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: | https://www.uni-bremen.de/mo |
Internationales Management und Governance | |
Leitung: | Prof. Dr. Sarianna M. Lundan |
Telefon: | +49 (0)421 218 66550 |
E-Mail: | s.lundanprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: | http://www.uni-bremen.de/img |
Digital Business insb. Management digitaler Transformationen | |
Leitung: | Prof. Dr. Benjamin Müller |
Telefon: | +49 (0)421 218 66890 |
E-Mail: | b.muellerprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: | https://www.uni-bremen.de/digital-business |
Nachhaltiges Management | |
Leitung: | Prof. Dr. Georg Müller-Christ |
Telefon: | +49 (0)421 218 66780 |
E-Mail: | gmcprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: | http://www.nm.uni-bremen.de |
Digitales Marketing | |
Leitung: | Prof. Dr. Maik Eisenbeiß |
Telefon: | +49 (0)421 218 66740 |
E-Mail: | eisenbeissprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: | http://www.markstones.de |
Innovatives Markenmanagement | |
Leitung: | Prof. Dr. Christoph Burmann |
Telefon: | +49 (0)421 218 66570 |
E-Mail: | burmannprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: | http://www.markstones.de |
Konsumentenverhalten | |
Leitung: | Prof. Dr. Kristina Klein |
Telefon: | +49 (0)421 218 66970 |
E-Mail: | kkleinprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: |
Empirische Wirtschaftsforschung und angewandte Statistik | |
Leitung: | Prof. Dr. Martin Missong |
Telefon: | +49 (0)421 218 66900 |
E-Mail: | missongprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: | http://empwifo.wiwi.uni-bremen.de |
Wirtschaftspsychologie und Personalwesen | |
Leitung: | Prof. Dr. Vera Hagemann |
Telefon: | +49 (0)421 218 66750 |
E-Mail: | vhagemannprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: | http://www.perso.uni-bremen.de |
Wirtschaftspsychologie mit dem Schwerpunkt Organisationspsychologie |
|
Leitung: | Dr. Julian Decius |
Telefon: | +49 (0)421 218 66590 |
E-Mail: | julian.deciusprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: | https://www.uni-bremen.de/organisationspsychologie |
Wirtschaftspsychologie mit dem Schwerpunkt Sozialpsychologie |
|
Leitung: | Dr. Katharina Klug |
Telefon: | +49 (0)421 218 66759 |
E-Mail: | kklugprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: | https://www.uni-bremen.de/wipsysoz |
Institute
Institute for Economic Research and Policy | |
Leitung: | Prof. Dr. Christian Cordes |
E-Mail: | ierpprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: | http://www.ierp.uni-bremen.de |
markstones Institute of Marketing, Branding & Technology | |
Leitung: | Prof. Dr. Christoph Burmann |
Telefon: | +49 (0)421 218 66572 |
E-Mail: | markstonesprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: | http://markstones.de |
Institute of Project Management and Innovation | |
Leitung: | Prof. Dr. Martin G. Möhrle |
Telefon: | +49 (0)421 218-66801 |
E-Mail: | |
Webseite: |
Kooperationsprofessuren
Leitung: | Prof. Dr. Dr. Björn Niehaves |
E-Mail: | niehavesprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Webseite: |