ERASMUS+ Internationale Dimension
Zusammenarbeit mit Partnerländern (KA 107/171)
Für das Programm Internationale Dimension können die Hochschulen jährlich einen inhaltlich begründeten Antrag für die Kooperation mit Partnerländern stellen. Beantragt werden können Mobilitätsmittel für Studierenden-Mobilität und Staff-Mobility. Das International Office koordiniert die Antrag-Stellung.
Ist ein Antrag bewilligt worden, erhält die Universität Fördergelder für einen dreijährigen Zeitraum.
Die Universität Bremen hat sich seit 2015 an der Förderlinie Erasmus-Internationale Dimension beteiligt.
Kontakt
Barbara Hasenmüller
SFG 0360
Tel.: +49-421-218-60362
barbara.hasenmuellerprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Für den Förderzeitraum 2024-2027 hat die Universität Bremen Fördermittel für die Kooperationen mit verschiedenen Partnerhochschulen in folgenden Ländern erhalten:
Land | OID - Partnerinstitution |
---|---|
Botsuana | E10330951 Botswana University of Agriculture and Natural Ressources |
Ghana | E10186390 Kwame Nkrumah University of Science and Technology Kumasi |
Kamerun | E10211836 Université de Ngaoundéré E10034826 University of Bamenda |
Kenya | E10212761 Moi University E10209065 Universiy of Nairobi |
Namibia | E10205525 University of Namibia, Windhoek, E10183760 Namibia University of Science and Technology, Windhoek |
Nigeria | E10212831 Ahmadu Bello University |
Papua Neu Guinea | E10114726 Divine Word University E10181623 University of Papua New Guinea |
Tansania | E10177729 The State University of Zanzibar E10205716 University of Dar Es Salam |
Tschad | E10084997 Université de N'djaména |
Für den Förderzeitraum 2022-2025 hat die Universität Bremen Fördermittel für die Kooperationen mit verschiedenen Partnerhochschulen in folgenden Ländern erhalten:
Land | OID - Partnerinstitution |
---|---|
Georgien | E10207492 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, E10208135 Ilia State University |
Ghana | E10186390 Kwame Nkrumah University of Science and Technology Kumasi |
Israel | E10209032 Bar Ilan University |
Kamerun | E10211836 Université de Ngaoundéré E10034826 University of Bamenda |
Kanada | E10205859 University of Guelph |
Namibia | E10205525 University of Namibia, Windhoek, E10183760 Namibia University of Science and Technology, Windhoek |
Papua Neu Guinea | E10114726 Divine Word University E10181623 University of Papua New Guinea |
Sri Lanka | E10154906 University of Moratuwa E10218672 University of Peradeniya E10288910 SLT Campus (Pvt) E10327585 General Sir Jon Kotelawala Defence University |
Südafrika | E10179615 University of the Free State E10208947 Stellenbosch University E10209002 University of the Western Cape E10209057 University of Kwazulu-Natal |
Tansania | E10177729 The State University of Zanzibar |
Thailand | E10199007 Mahidol University, Salaya/Bangkok, E10202704 Chiang Mai University E10015973 Mae Fah Luang University E10070174 Naresuan University E10195063 Payap University |
Tschad | E10084997 Université de N'djaména |
Ukraine | E10033865 Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman |
Für den Förderzeitraum 2022-2025 hat die Universität Bremen Fördermittel für die Kooperationen mit verschiedenen Partnerhochschulen in folgenden Ländern erhalten:
Land | OID - Partnerinstitution |
---|---|
Botsuana | E10212738 University of Botswana |
Georgien | E10207492 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, E10208135 Ilia State University |
Ghana | E10186390 Kwame Nkrumah University of Science and Technology Kumasi |
Kamerun | E10211836 Université de Ngaoundéré E10034826 University of Bamenda |
Kanada | E10205859 University of Guelph |
Namibia | E10205525 University of Namibia, Windhoek, E10183760 Namibia University of Science and Technology, Windhoek |
Nigeria | E10212831 Ahmadu Bello University |
Sri Lanka | E10154906 University of Moratuwa E10218672 University of Peradeniya E10288910 SLT Campus (Pvt) |
Südafrika | E10179615 University of the Free State E10208947 Stellenbosch University E10209002 University of the Western Cape E10209057 University of Kwazulu-Natal |
Tansania | E10177729 The State University of Zanzibar |
Thailand | E10199007 Mahidol University, Salaya/Bangkok, E10202704 Chiang Mai University |
Tschad | E10084997 Université de N'djaména |
Ukraine | E10033865 Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman |
Für den Förderzeitraum 2020-2023 hat die Universität Bremen Fördermittel für die Kooperationen mit verschiedenen Partnerhochschulen in folgenden Ländern erhalten:
Land | OID - Partnerinstitution |
---|---|
Georgien | E10207492 Ivane Javakhishvili Tbilisi University E10208135 Ilia State University |
Kamerun | E10211836 Université de Ngaoundéré |
Kanada | E10205859 University of Guelph |
Namibia | E10205525 University of Namibia, Windhoek, E10283760 Namibia University of Science and Technology, Windhoek |
Papua New Guinea | E10181623 University of Papua New Guinea, Port Moresby |
Sri Lanka | E10121738 University of Peradeniya E10154906 University of Moratuwa E10327585 Kotelawala Defense University E10288910 SLTC (PvT) |
Südafrika | E10179615 University of the Free State, Bloemfontein, E10198674 University of the Witwatersrand, Johannesburg E10208947 Stellenbosch University E10209002 University of the Western Cape E10209057 University of Kwazulu-Natal |
Tansania | E10177729 The State University of Zanzibar |
Thailand | E10199007 Mahidol University, Salaya/Bangkok, E10202704 Chiang Mai University |
Ukraine | E10033865 Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU) |
Im Rahmen dieses Projekts werden sowohl Dozenten- und Mitarbeitermobilität als auch der Austausch von Studierenden und Doktoranden unterstützt.
Die finanzielle Förderung von Erasmus+ Aufenthalten in Partnerländern wurde von der Europäischen Kommission für diese Förderperiode wie folgt festgelegt:
Studierendenmobilität
- Deutsche Studierende, die im Rahmen der Erasmus+ Kooperation einen Studienaufenthalt an einer der oben angegeben Partnerhochschulen absolvieren, erhalten 700 Euro pro Monat.
- Studierende der Partnerhochschule, die ein Gaststudium an der Universität Bremen absolvieren, erhalten 850 Euro pro Monat.
Dozenten- und Personalmobilität
- Vertreterinnen und Vertreter der Universität Bremen erhalten für einen Aufenthalt an der Gasthochschule 180 Euro und ab dem 15. Tag 126 Euro pro Tag.
- Vertreterinnen und Vertreter der Partnerhochschulen erhalten 160 Euro und ab dem 15. Tag 112 Euro pro Tag.
Zusätzlich erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Fahrtkostenpauschale, die über den von der EU-Kommission bereitgestellten Distance Calculator ermittelt wird.
Für den Förderzeitraum 2019-2022 hat die Universität Bremen Fördermittel für die Kooperationen mit verschiedenen Partnerhochschulen in folgenden Ländern erhalten:
Land | OID-Partnerinstitution |
Ghana | 995125911 Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi |
Kamerun | 994264066 Université de Ngaoundéré, 908038341 Université de Maroua, 986275534 Université de Dschang, 912038815 University of Bameda |
Namibia | 998753420 University of Namibia, Windhoek, 915949564 Namibia University of Science and Technology, Windhoek |
Nigeria | 974468403 Ahmadu Bello University, Zaria |
Papua New Guinea | 991044054 University of Papua New Guinea, Port Moresby |
Südafrika | 989106091 University of the Free State, Bloemfontein, 998014086 University of the Witwatersrand, Johannesburg |
Thailand | 998049394 Mahidol University, Salaya/Bangkok, 998378030 Chiang Mai University |
Tschad | 907598543 N´Djamena University |
Ukraine | 942302039 Vadym Hetman Kyiv National Economic University, 967410489 Ivan Franko National University of Lviv |
Im Rahmen dieses Projekts werden sowohl Dozenten- und Mitarbeitermobilität als auch der Austausch von Studierenden und Doktoranden unterstützt.
Die finanzielle Förderung von Erasmus+ Aufenthalten in Partnerländern wurde von der Europäischen Kommission für diese Förderperiode wie folgt festgelegt:
Studierendenmobilität
- Deutsche Studierende, die im Rahmen der Erasmus+ Kooperation einen Studienaufenthalt an einer der oben angegeben Partnerhochschulen absolvieren, erhalten 700 Euro pro Monat.
- Studierende der Partnerhochschule, die ein Gaststudium an der Universität Bremen absolvieren, erhalten 850 Euro pro Monat.
Dozenten- und Personalmobilität
- Vertreterinnen und Vertreter der Universität Bremen erhalten für einen Aufenthalt an der Gasthochschule 180 Euro und ab dem 15. Tag 126 Euro pro Tag.
- Vertreterinnen und Vertreter der Partnerhochschulen erhalten 160 Euro und ab dem 15. Tag 112 Euro pro Tag.
Zusätzlich erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Fahrtkostenpauschale, die über den von der EU-Kommission bereitgestellten Distance Calculator ermittelt wird.
Für das Förderjahr 2018-2020 hat die Universität Bremen Fördermittel für die Kooperationen mit verschiedenen Partnerhochschulen in folgenden Ländern erhalten:
Land | OID-Partnerinstitutionen |
Georgien | 999516034 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 999612937 Ilia State University, Tbilisi |
Kanada | 998804927 University of Guelph, University of Ottawa, Université de Montreal, University of Waterloo |
Kamerun | 994264066 Université de Ngaoundéré, Université de Maroua, Université de Sangmelima |
Nigeria | 974468403 Ahmadu Bello University, Zaria |
Tschad | 907598543 N´Djamena University |
Ukraine | 942302039 Vadym Hetman Kyiv National Economic University |
Vietnam | 919914342 Vietnamese-German University, Ho-Chi-Minh-Stadt |
Im Rahmen dieses Projekts werden sowohl Dozenten- und Mitarbeitermobilität als auch der Austausch von Studierenden und Doktoranden unterstützt.
Die finanzielle Förderung von Erasmus+ Aufenthalten in Partnerländern wurde von der Europäischen Kommission für diese Förderperiode wie folgt festgelegt:
Studierendenmobilität
- Deutsche Studierende, die im Rahmen der Erasmus+ Kooperation einen Studienaufenthalt an einer der oben angegeben Partnerhochschulen absolvieren, erhalten 700 Euro pro Monat.
- Studierende der Partnerhochschule, die ein Gaststudium an der Universität Bremen absolvieren, erhalten 850 Euro pro Monat.
Dozenten- und Personalmobilität
- Vertreterinnen und Vertreter der Universität Bremen erhalten für einen Aufenthalt an der Gasthochschule 180 Euro und ab dem 15. Tag 126 Euro pro Tag.
- Vertreterinnen und Vertreter der Partnerhochschulen erhalten 160 Euro und ab dem 15. Tag 112 Euro pro Tag.
Zusätzlich erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Fahrtkostenpauschale, die über den von der EU-Kommission bereitgestellten Distance Calculator ermittelt wird.
Die Universität Bremen hat für das Förderjahr 2017-2019 Fördermittel für die Kooperation mit Partnerhochschulen in Kamerun erhalten. Im Rahmen des Projekts werden vor allem Dozenten- und Mitarbeitermobilität sowie der Austausch von Doktoranden unterstützt.
Kamerun: Université de Ngaoundéré, Interstate University
Die finanzielle Förderung von Erasmus+ Aufenthalten in Partnerländern wurde von der Europäischen Kommission für diese Förderperiode wie folgt festgelegt:
Studierendenmobilität
- Deutsche Studierende, die im Rahmen der Erasmus+ Kooperation einen Studienaufenthalt an einer der oben angegeben Partnerhochschulen absolvieren, erhalten 650 Euro pro Monat.
- Studierende der Partnerhochschule, die ein Gaststudium an der Universität Bremen absolvieren, erhalten 800 Euro pro Monat.
Dozenten- und Personalmobilität
- Vertreterinnen und Vertreter der Universität Bremen erhalten für einen Aufenthalt an der Gasthochschule 160 Euro und ab dem 15. Tag 112 Euro pro Tag.
- Vertreterinnen und Vertreter der Partnerhochschulen erhalten 120 Euro und ab dem 15. Tag 84 Euro pro Tag.
Zusätzlich erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Fahrtkostenpauschale, die über den von der EU-Kommission bereitgestellten Distance Calculator ermittelt wird.
Land | Zeitraum der Förderung | Universität |
---|---|---|
Botsuana | 2022-2025 | E10212738 University of Botswana |
Georgien | 2018-2020, 2020-2025 | 999516034/E10207492 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 999612937/E10208135 Ilia State University, Tbilisi |
Ghana | 2019-2025 | 995125911 Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi |
Kamerun | 2017-2025 | 994264066 Université de Ngaoundéré, 908038341 Université de Maroua, 986275534 Université de Dschang, 912038815 University of Bameda 2020-2023 E10211836 Université de Ngaoundéré |
Kanada | 2018-2020, 2020-2025 | 998804927 University of Guelph, University of Ottawa, Université de Montreal, University of Waterloo 2020-2023 E10205859 University of Guelph |
Namibia | 2019-2025 | 998753420/E10205525 University of Namibia, 915949564/E10283760 Namibia University of Science and Technology, Windhoek |
Nigeria | 2018-2025 | 974468403 Ahmadu Bello University, Zaria |
Papua New Guinea | 2019-2023 | 991044054/E10181623 University of Papua New Guinea, Port Moresby |
Sri Lanka | 2019-2025 | E10121738 University of Peradeniya E10154906 University of Moratuwa, E10288910 SLT Campus |
Südafrika | 2019-2025 | 989106091/E10179615 University of the Free State, Bloemfontein, 998014086/E10198674 University of the Witwatersrand, Johannesburg, 2020-2023 E10208947 Stellenbosch University 2020-2023 E10209002 University of the Western Cape 2020-2023 E10209057 University of Kwazulu-Natal |
Tansania | 2020-2025 | E10177729 The State University of Zanzibar |
Thailand | 2019-2025 | 998049394/E10199007 Mahidol University, Salaya/Bangkok, 998378030/E10202704 Chiang Mai University |
Tschad | 2018-2025 | 907598543 N´Djamena University |
Ukraine | 2018-2025 | 942302039/E10033865 Vadym Hetman Kyiv National Economic University, 2019-2022 967410489 Ivan Franko National University of Lviv |
Vietnam | 2018-2020 | 919914342 Vietnamese-German University, Ho-Chi-Minh-Stadt |
Fahrtkostenpauschale für Programmlinie 2020-2023
Einfache Entfernung | Fahrtkostenpauschale für Hin- und Rückfahrt |
---|---|
< 100 km | entfällt |
100 - 499 km | 180 EUR |
500 - 1.999 km | 275 EUR |
2.000 - 2.999 km | 360 EUR |
3.000 - 3.999 km | 530 EUR |
4.000 - 7.999 km | 820 EUR |
8.000 km und mehr | 1.500 EUR |
Fahrtkostenpauschale für Programmlinien 2017-2019, 2018-2020, 2019-2022
Einfache Entfernung | Fahrtkostenpauschale für Hin- und Rückfahrt |
---|---|
< 100 km | entfällt |
100 - 499 km | 180 EUR |
500 - 1.999 km | 275 EUR |
2.000 - 2.999 km | 360 EUR |
3.000 - 3.999 km | 530 EUR |
4.000 - 7.999 km | 820 EUR |
8.000 - 8.999 km | 1.100 EUR |
9.000 und mehr | 1.500 EUR |
Realkostenanträge für außergewöhnliche Kosten für teures Reisen
Sofern der Reisekostenzuschuss gemäß der Entfernungskategorie nicht min. 70 % der realen Reisekosten für nachhaltiges Reisen decken, können Teilnehmende 80 % der Realkosten für nachhaltiges Reisen erstattet bekommen.
Der Antrag muss vom Antragsteller begründet und von der nationalen Agentur genehmigt werden.
Ablauf des Bewerbungsprozesses
Die Bewerbung für das Projekt Internationale Dimension erfolgt über einen Link.
Nachdem die Bewerbung bei uns eingegeangen ist, erhalten Sie eine Aufforderung, sich bei Mobility Online zu registrieren, sofern Sie noch kein Konto haben.
Sofern Ihre Bewerbung vollständig ist, werden wie diese zeitnah bewilligen. Im Anschluss erhalten Sie von uns weitere Informationen zu Ihrer bevorstehenden Mobilität.
Im Rahmen dieses Projekts werden sowohl Dozenten- und Mitarbeitermobilität als auch der Austausch von Studierenden und Doktoranden unterstützt.
Die finanzielle Förderung von Erasmus+ Aufenthalten in Partnerländern wurde von der Europäischen Kommission für diese Förderperiode wie folgt festgelegt:
Studierendenmobilität
- Deutsche Studierende, die im Rahmen der Erasmus+ Kooperation einen Studienaufenthalt an einer der oben angegeben Partnerhochschulen absolvieren, erhalten 700 Euro pro Monat.
- Studierende der Partnerhochschule, die ein Gaststudium an der Universität Bremen absolvieren, erhalten 850 Euro pro Monat.
Dozenten- und Personalmobilität
- Vertreterinnen und Vertreter der Universität Bremen erhalten für einen Aufenthalt an der Gasthochschule 180 Euro und ab dem 15. Tag 126 Euro pro Tag.
- Vertreterinnen und Vertreter der Partnerhochschulen erhalten 160 Euro und ab dem 15. Tag 112 Euro pro Tag.
Zusätzlich erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Fahrtkostenpauschale, die über den von der EU-Kommission bereitgestellten Distance Calculator ermittelt wird.
Vor der Reise reichen Sie bitte folgende Unterlagen bis zu 2 Wochen vor Antritt beim INTERNATIONAL OFFICE ein:
- Das Mobility Agreement (Training/Teaching Agreement), über das Sie mit Ihren Kolleg:innen an der Gasthochschule den Inhalt Ihrer Training/Teaching Mobility abstimmen. Das von allen Seiten unterschriebene Formular muss vor Antritt Ihrer Reise im International Office vorliegen! (Ein Scan ist ausreichend)
- Den vom Fachbereich genehmigten Dienstreiseantrag (im Original). Das International Office prüft den Antrag und leitet ihn an die Reisekostenstelle weiter.
- Das von Ihnen unterschriebene Grant Agreement (im Original). Das Grant Agreement können Sie ausdrucken, sobald der Dienstreiseantrag von uns geprüft wurde.
- Das Programm ERASMUS+ sieht vor, dass den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor Reiseantritt ein großer Teil der Bewilligung ausgezahlt wird. Sollten Sie diese Vorauszahlung wünschen, füllen Sie bitte den Antrag auf Reisekostenvorschuss aus und legen diesen Ihrem Dienstreiseantrag bei. Der Reisekostenvorschuss wird bei der Endabrechnung auf Grundlage der Confirmation of Erasmus Period verrechnet.
Nach der Reise:
Bitte reichen Sie spätestens 4 Wochen nach Beendigung der Mobilität folgende Unterlagen im International Office der Universität Bremen ein:
- Reisekostenabrechnung: Aufgrund der Berechnung nach Pauschalen müssen Sie hier nur den genauen Reiseverlauf angeben. Es müssen KEINE Tickets, Rechnungen oder sonstige Belege beigefügt werden.
- Die am Ende Ihres Aufenthaltes von Ihrer Gasthochschule unterschriebene Confirmation of Participation. Auf der Bescheinigung muss die genaue Aufenthaltsdauer aufgeführt sein. Diese Bescheinigung muss im Original vorgelegt werden.
- Außerdem sind Sie verpflichtet, Ihren Aufenthalt über das von der EU-Kommission eingerichtete Mobility-Tool+ zu evaluieren. Nach Ihrer Reise werden Sie von der Kommission eine automatische Aufforderung zum Ausfüllen der Evaluation erhalten.
Alle anderen Formulare sind in unserer Datenbank Mobility-Online hinterlegt.
Liste der Annexe der Fachbereiche/Studiengänge
- Annex to IIA D-BREMEN01_FB1_electrical engineering
- Annex to IIA D-BREMEN01_FB2_chemistry_Kamerun_Tschad
- Annex to IIA D-BREMEN01_FB2_chemistry_Georgien
- Annex to IIA D-BREMEN01_FB7_economics_Kamerun
- Annex to IIA D-BREMEN01_FB8_European Studies_History_Georgien
- Annex to IIA D-BREMEN01_FB11_Psychology_Georgien