Veranstaltungsarchiv
Lehre im WiSe 2022/23
VAK | Titel der Veranstaltung | Dozent:in |
12-21-P5-100 | Lernen analysieren und beurteilen: Psychologische Grundlagen von Lernen und Diagnostik M.Ed. Grundschule | Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-21-P5-103 | Lernen analysieren und beurteilen: Anwendungen pädagogischer Diagnostik zur Entwicklung von Schüler:innen, Unterricht und Schulen. | Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-59-M3-805 | Lernen und Lehren I: Lernen (Vorlesung) | Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-M90-M3-856 | Einführung in qualitative und quantitative Forschungsmethoden | Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-21-P5-101 | Lernen analysieren und beurteilen: Pädagogische Diagnostik im Unterricht (Gruppe A) M.Ed. Grundschule | Dr. Thomas Lehmann |
12-21-P5-102 | Lernen analysieren und beurteilen: Pädagogische Diagnostik im Unterricht (Gruppe B) M.Ed. Grundschule | Dr. Thomas Lehmann |
12-59-M3-808 | Lernen und Lehren I: Psychologie des Lernens (A) | Dr. Thomas Lehmann |
12-59-M3-809 | Lernen und Lehren I: Psychologie des Lernens (B)
| Dr. Thomas Lehmann |
12-M90-M9-878 | Begleitseminar zur Masterarbeit | Dr. Thomas Lehmann |
12-M90-M9-879 | Beratungsangebot der Forschungswerkstatt Erziehungswissenschaft zu Themen der quantitativen Sozialforschung | Dr. Thomas Lehmann |
12-59-M3-806 | Lernen und Lehren I: Psychologische Perspektiven auf das Lernen (Seminar) | Dipl.-Psych. Katrin Klieme |
12-M90-M3-857 | Einführung in die qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden: Begleitseminar | Dipl.-Psych. Katrin Klieme |
12-21-P5-104 | Lernen analysieren und beurteilen: Anwendungen pädagogischer Diagnostik in der Grundschule (a) M.Ed. Grundschule | Lara Stützer, M.Ed. |
12-21-P5-105 | Lernen analysieren und beurteilen: Anwendungen pädagogischer Diagnostik in der Grundschule (b) M.Ed. Grundschule | Lara Stützer, M.Ed. |
Lehre im SoSe 2022
VAK | Titel der Veranstaltung | Dozent:in |
12-21-P5P-102 | Lernen, beobachten und fördern - Erziehungswissenschaftliche Begleitung des Praxissemesters M.Ed. Grundschule | Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-59-M3-805 | Lernen und Lehren II: Lehren | Dr. Thomas Lehmann |
12-M90-M3-860 | Vertiefungsseminar Quantitative Forschungsmethoden | Dr. Thomas Lehmann |
12-M90-M7-878 | Lernpsychologie & Technologie-gestütztes Lehren | Dr. Thomas Lehmann |
12-M90-M9-885 | Begleitseminar zur Masterarbeit | Dr. Thomas Lehmann |
12-23-AM-105 | Beratungsangebot der Forschungswerkstatt Erziehungswissenschaft zu Themen der quantitativen Sozialforschung Abschlussmodul: Begleitseminar | Dr. Thomas Lehmann |
12-53-GO2-108 | Begleitseminar zur Portfolioprüfung EW L GO2 Portfolio | Dr. Thomas Lehmann |
Lehre im WS 2021/22
VAK | Titel der Veranstaltung | Dozent:in |
12-21-P5-100 | Lernen analysieren und beurteilen: Grundlagen pädagogischer Diagnostik M.Ed. Grundschule | Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-59-M3-805 | Lernen und Lehren I: Lernen (Vorlesung) | Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-M90-M3-856 | Einführung in qualitative und quantitative Forschungsmethoden | Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding Dipl.-Psych. Katrin Klieme |
12-M90-M3-857 | Einführung in die Forschungsmethoden - Begleitseminar | Dipl.-Psych. Katrin Klieme Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-21-P5-101 | Lernen analysieren und beurteilen: Pädagogische Diagnostik im Unterricht (Gruppe A) M.Ed. Grundschule | Dr. Thomas Lehmann |
12-21-P5-102 | Lernen analysieren und beurteilen: Pädagogische Diagnostik im Unterricht (Gruppe B) M.Ed. Grundschule | Dr. Thomas Lehmann |
12-21-P5-103 | Lernen analysieren und beurteilen: Pädagogische Diagnostik im Unterricht (Gruppe C) M.Ed. Grundschule | Dr. Thomas Lehmann |
12-23-AM-105 | Beratungsangebot der Forschungswerkstatt Erziehungswissenschaft zu Themen der quantitativen Sozialforschung (Online) Abschlussmodul: Begleitseminar | Dr. Thomas Lehmann |
12-59-M3-808 | Lernen und Lehren I: Lernen A (Online-Seminar) | Dr. Thomas Lehmann |
12-59-M3-809 | Lernen und Lehren I: Lernen B (Online-Seminar) | Dr. Thomas Lehmann |
12-M90-M9-878 | Begleitseminar zur Masterarbeit (online) EW-MA 9.2 | Dr. Thomas Lehmann |
Lehre im SoSe 2021
VAK | Titel der Veranstaltung | Dozent:in |
12-21-P5P-104 | Lernen beobachten und fördern - Erziehungswissenschaftliche Begleitung des Praxissemesters M.Ed. Grundschule | Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding
|
12-53-GO2-103 | Begleitseminar zur Portfolioprüfung - Online EW L GO2 Portfolio | Dr. Thomas Lehmann |
12-59-M3-805 | Lernen und Lehren II: Lehren (Online-Seminar) EW-BA 3.2 | Dr. Thomas Lehmann |
12-M90-M3-860 | Vertiefungsseminar Quantitative Forschungsmethoden (Online-Seminar) EW-MA 3.2 | Dr. Thomas Lehmann |
12-M90-M7-878 | Lernpsychologie & Technologie-gestütztes Lehren (Online) EW-MA 7 | Dr. Thomas Lehmann |
12-M90-M9-885 | Begleitseminar zur Masterarbeit (Online) EW-MA 9.2 | Dr. Thomas Lehmann |
Lehre im WS 2020/21
VAK | Titel der Veranstaltung | Dozent*in |
12-21-P5-100 | Lernen analysieren und beurteilen: Grundlagen pädagogischer Diagnostik M.Ed. Grundschule | Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-59-M3-805 | Lernen und Lehren I: Lernen (Vorlesung) | Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-M90-M3-856 | Einführung in qualitative und quantitative Forschungsmethoden | Florian Schmidt-Borcherding |
12-M90-M9-876 | Begleitseminar zur Masterarbeit | Dr. Thomas Lehmann |
12-21-P5-102 | Lernen analysieren und beurteilen: Pädagogische Diagnostik im Unterricht (Gruppe A) M.Ed. Grundschule | Dr. Thomas Lehmann |
12-21-P5-103 | Lernen analysieren und beurteilen: Pädagogische Diagnostik im Unterricht (Gruppe B) M.Ed. Grundschule | Dr. Thomas Lehmann |
12-21-P5-104 | Lernen analysieren und beurteilen: Pädagogische Diagnostik im Unterricht (Gruppe C) M.Ed. Grundschule | Dr. Thomas Lehmann |
12-59-M3-807 | Lernen und Lehren I: Lernen (Seminar A) | Dr. Thomas Lehmann |
12-59-M3-808 | Lernen und Lehren I: Lernen (Seminar B) | Dr. Thomas Lehmann |
12-59-M3-818 | Lernen und Lehren I: Lernen (Seminar C) | Dr. Thomas Lehmann |
12-59-M3-806 | Lernen und Lehren I: Lernen (Seminar) | Dipl.-Psych. Katrin Klieme |
12-21-P5-101 | Lernen analysieren und beurteilen: Leistungsbeurteilung und Lernverlaufsdiagnostik in der Grundschule M.Ed. Grundschule | Sarah-Lena Schneemilch |
12-02-01 | Cultures of Knowledge in Question: Ein Glossar zu fachlichen Wissenskulturen im Unterricht | Prof. Dr. Nadine Rose |
Lehre im SoSe 2020
VAK | Titel der Veranstaltung | Dozent*in |
12-53-GO1-105 | Pädagogische Professionalität entwickeln - Workshop | Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-53-GO2-108 | Begleitseminar zur Portfolioprüfung | Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-59-M3-806 | Lehren und Lernen II: Lehren | Dr. Thomas Lehmann |
12-M90-M3-859 | Vertiefungsseminar Quantitative Forschungsmethoden: Experimentelle, quasi-experimentelle und korrelative Designs und Analysen - Gruppe A | Dr. Thomas Lehmann |
12-M90-M3-860 | Vertiefungsseminar Quantitative Forschungsmethoden: Experimentelle, quasi-experimentelle und korrelative Designs und Analysen - Gruppe B | Dr. Thomas Lehmann |
12-M90-M9-881 | Begleitseminar zur Masterarbeit | Dr. Thomas Lehmann |
12-23-GO3-101 | Unterrichtsmethode / Nutzung von Multimedia Gruppe 01: Bio, Chemie, Physik, Mathe EW L-GO3 (d) | Dr. Thomas Lehmann |
12-M90-M3-858 | Vertiefungsseminar Qualitative Forschungsmethoden - Gruppe A | Aysun Dogmus |
12-M90-M3-892 | Vertiefungsseminar Qualitative Forschungsmethoden Gruppe B | Aysun Dogmus |
WS 2019/20
VAK | Titel der Veranstaltung | Dozent*in |
---|---|---|
12-21-P5-100 | Lernen analysieren und beurteilen: Grundlagen pädagogischer Diagnostik Analyzing and assessing learning: principles of pedagogical diagnostics Vorlesung ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 HS 1010 (Kleiner Hörsaal) (2 SWS) M.Ed. Grundschule
| Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-21-P5-101 | Lernen analysieren und beurteilen: Pädagogische Diagnostik im Unterricht (2 SWS) M.Ed. Grundschule
| Dr. Thomas Lehmann |
12-21-P5-102 | Lernen analysieren und beurteilen: Pädagogische Diagnostik im Unterricht (2 SWS) M.Ed. Grundschule
| Dr. Thomas Lehmann |
12-21-P5-105 | Lernen analysieren und beurteilen: Anwendungen pädagogischer Diagnostik in der Grundschule (2 SWS) M.Ed. Grundschule
| Dr. Julia Carmen Walsen |
12-21-P5-106 | Lernen analysieren und beurteilen: Anwendungen pädagogischer Diagnostik in der Grundschule (2 SWS) M.Ed. Grundschule
| Dr. Julia Carmen Walsen |
12-59-M3-807 | Lernen und Lehren I: Lernen
| Katrin Klieme |
12-M90-M3-855 | Einführung in qualitative und quantitative Forschungsmethoden
| Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-M90-M3-868 | Qualitative und quantitative Forschungsmethoden (Übung zu Modul 3.1)
| Katrin Klieme |
12-M90-M3-869 | Begleitseminar zur Masterarbeit |
SoSe 2019
VAK | Titel der Veranstaltung | Dozent*in |
---|---|---|
12-M90-M9-864 | Begleitseminar zur Masterarbeit Master thesis seminar Seminar ECTS: 2 Termine: wöchentlich Di 14:00 - 16:00 GW2 B1750 (2 SWS) M.A. Erziehungs- und Bildungswissenschaften | Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-M90-M3-866 | Vertiefungsseminar Quantitative Forschungsmethoden: Experimentelle, quasi-experimentelle und korrelative Designs und Analysen In-depth seminar quantitative research methods: Experimental, quasi-experimental and correlational designs and analyses Seminar ECTS: 5 Termine: wöchentlich Do 14:00 - 16:00 GW2 A2320 (CIP-Raum FB 12) (2 SWS) M.A. Erziehungs- und Bildungswissenschaften | Dr. Thomas Lehmann |
WS 2018/19
VAK | Titel der Veranstaltung | Dozent*in |
---|---|---|
12-M90-M3-853 | Einführung in qualitative und quantative Forschungsmethoden Introduction in qualitive and quantitive research methods Seminar ECTS: 5 Termine: wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 GW2 B2880 (2 SWS) M.A. Erziehungs- und Bildungswissenschaften
| Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-M90-M9-868 | Masterbegleitseminar Master's thesis seminar Seminar ECTS: 2 Termine: wöchentlich Di 14:00 - 16:00 GW2 B1750 (2 SWS) M.A. Erziehungs- und Bildungswissenschaften
| Dr. Thomas Lehmann |
12-21-P5-100 | Lernen analysieren und beurteilen: Grundlagen pädagogischer Diagnostik Analyzing and assessing learning: principles of pedagogical diagnostics Vorlesung ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum) (2 SWS) M.Ed. Grundschule
| Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-21-P5-101 | Lernen analysieren und beurteilen: Anwendungen pädagogischer Diagnostik in der Grundschule
M.Ed. Grundschule
| Dr. Julia Carmen Walsen |
12-21-P5-106 | Kids can code - Bauen, Basteln, Programmieren in der Grundschule Kids can code - constructing, tinkering, and programming in primary school Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Fr 10:00 - 14:00 GW2 A4100 (FabLab) (2 SWS) M.Ed. Grundschule
| Dr. Iris Bockermann Antje Moebus-Schmarje |
12-21-P5-103 | Lernen analysieren und beurteilen: Anwendungen pädagogischer Diagnostik in der Grundschule
| Dr. Julia Carmen Walsen |
12-21-P5-104 | Lernen analysieren und beurteilen: Pädagogische Diagnostik im Unterricht Learning analysis and evaluation Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Do 10:00 - 12:00 GW2 B1580 (2 SWS) M.Ed. Grundschule
| Dr. Thomas Lehmann |
12-21-P5-105 | Lernen analysieren und beurteilen: Pädagogische Diagnostik im Unterricht Learning analysis and evaluation Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 GW2 B1700 (2 SWS) M.Ed. Grundschule
| Dr. Thomas Lehmann |
12-21-IP5-106 | Grundlagen der Förderdiagnostik - Gruppe 1 Basic principles of diagnostic and inclusive assesments Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 08:00 - 10:00 GW2 B1170 (2 SWS) M.Ed. Grundschule
| PD Dr. Blanka Hartmann |
12-21-IP5-107 | Grundlagen der Förderdiagnostik - Gruppe 2 Basic principles of diagnostic and inclusive assesments Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Fr 10:00 - 12:00 GW1-HS H1010 GW1 B1070 (2 SWS) M.Ed. Grundschule
| PD Dr. Blanka Hartmann |
SoSe 2018
VAK | Titel der Veranstaltung | Dozent*in |
---|---|---|
12-M90-M3-855 | Experimentelle und quasi-experimentelle Forschungsdesigns und -methoden
| Dr. Thomas Lehmann |
12-M90-M9-865 | Begleitseminar zur Masterarbeit Master thesis seminar Seminar ECTS: 2 Termine: wöchentlich Do 12:00 - 14:00 GW2 B1580 (2 SWS) | Dr. Thomas Lehmann |
WiSe 2017/18
VAK | Titel der Veranstaltung | Dozent*in |
---|---|---|
12-21-P5-100 | Lernen analysieren und beurteilen: Grundlagen pädagogischer Diagnostik Analyzing and assasing learning: principles of pedagogical diagnostics Vorlesung ECTS: 2 Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum) (2 SWS) M.Ed. Grundschule
| Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-M90-M3-806 | Einführung in qualitative und quantitative Forschungsmethoden
| Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-21-P5-104 | Lernen analysieren und beurteilen: Pädagogische Diagnostik im Unterricht (Gruppe A) M.Ed. Grundschule
| Dr. Thomas Lehmann |
12-21-P5-105 | Lernen analysieren und beurteilen: Pädagogische Diagnostik im Unterricht (Gruppe B) Learning analysis and evaluation Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 GW1 A0150 (2 SWS) M.Ed. Grundschule
| Dr. Thomas Lehmann |
12-21-P5-101 | Lernen analysieren und beurteilen: Anwendungen pädagogischer Diagnostik in der Grundschule Analyzing and assasing learning: applying of pedagogical diagnostics in primary school Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 GW2 B1700 (2 SWS) M.Ed. Grundschule
| Dr. Julia Walsen |
12-21-P5-106 | Lernen analysieren und beurteilen: Anwendungen pädagogischer Diagnostik in der Grundschule Learning analysis and evaluation Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 GW1 B0080 (2 SWS) M.Ed. Grundschule
| Dr. Julia Walsen |
12-21-P5-102 | Lernen analysieren und beurteilen: Kids can code - Bauen, Basteln und Programmieren in der Grundschule Analyzing and assessing learning: applying of pedagogical diagnostics in primary school Seminar ECTS: 3 Einzeltermine: Fr 20.10.17 12:00 - 16:00 GW2 A4100 (FabLab) Fr 03.11.17 12:00 - 16:00 GW2 A4100 (FabLab) Fr 17.11.17 12:00 - 16:00 GW2 A4100 (FabLab) Fr 24.11.17 12:00 - 16:00 GW2 A4100 (FabLab) Fr 15.12.17 12:00 - 16:00 GW2 A4100 (FabLab) Fr 12.01.18 12:00 - 16:00 GW2 A4100 (FabLab) Fr 26.01.18 12:00 - 16:00 GW2 A4100 (FabLab) M.Ed. Grundschule
| Dr. Iris Bockermann |
12-21-P5-103 | Lernen analysieren und beurteilen: Schuleingangsdiagnostik Analyzing and assasing learning: applying of pedagogical diagnostics in primary school (Dozentin: Frau Lassek) Seminar ECTS: 3 Einzeltermine: Fr 03.11.17 13:00 - 14:30 Mi 07.02.18 - Fr 09.02.18 (Mi, Do, Fr) 10:00 - 16:00 M.Ed. Grundschule | Maria Theresia Auguste Lassek |
SoSe 2017
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
12-21-P5P-110 | Lernen beobachten und fördern - Erziehungswissenschaftliche Begleitung des Praxissemesters Following and fostering learning - pedagogical supervision of half-term work Praktikum ECTS: 3 Einzeltermine: Mi 15.02.17 14:00 - 18:00 GW2 B1630 Mi 22.02.17 14:00 - 18:00 GW2 B1580 Mi 01.03.17 14:00 - 18:00 GW2 B1580 Mi 15.03.17 14:00 - 18:00 GW2 B1820 Mi 29.03.17 14:00 - 18:00 GW2 B1580 Mi 12.04.17 14:00 - 18:00 GW2 B1630 Mi 26.04.17 14:00 - 18:00 GW2 B1630 Mi 10.05.17 14:00 - 18:00 GW2 B1630 Mi 24.05.17 14:00 - 18:00 GW2 B1630 Mi 07.06.17 14:00 - 18:00 GW2 B1630 Mi 21.06.17 14:00 - 18:00 GW2 B1630 Mi 05.07.17 14:00 - 18:00 GW2 B1630 M.Ed. Grundschule | Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-53-GO2-108 | Begleitseminar zur Portfolioprüfung portfolio review Seminar ECTS: 1 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 SFG 2070 (2 SWS) B.Sc. GO | Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-M90-M3-805 | Vertiefungsseminar Quantitative Forschungsdesigns und -methoden | Dr. Thomas Lehmann |
12-M90-M9-816 | Masterbegleitseminar Master´s thesis seminar Seminar ECTS: 2 Termine: wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 GW2 B1580 (2 SWS) | Dr. Thomas Lehmann |
WiSe 2016/17
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
12-21-P5-100 | Grundlagen pädagogisch-psychologischer Diagnostik Principles of pedagogical and psychological diagnostics Vorlesung ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 NW1 H 2 - W0020 (2 SWS) M.Ed. Grundschule
| Prof. Florian Schmidt-Borcherding |
12-23-AM-129 | Masterbegleitseminar für (quantitativ orientierte) empirische Abschlussarbeiten Master thesis seminar: (quantitative empirical research) Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 GW2 B1400 NUR Mo. + Di. (2 SWS) M.Ed. GO
| Prof. Florian Schmidt-Borcherding |
12-M90-M9-819 | Masterbegleitseminar
| Prof. Florian Schmidt-Borcherding |
12-M90-M3-805 | Einführung in quantitative und qualitative Forschungsmethoden
| Prof. Florian Schmidt-Borcherding |
12-21-P5-106 | Pädagogisch-psychologische Diagnostik: Unterricht und Leistungsbeurteilung (Gruppe A) Pedagogic-psychological diagnostics: teaching and performance assessment Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 GW2 A4020 (2 SWS) M.Ed. Grundschule | Dr. Thomas Lehmann |
12-21-P5-107 | Pädagogisch-psychologische Diagnostik: Unterricht und Leistungsbeurteilung (Gruppe B) Pedagogic-psychological diagnostics: teaching and performance assessment Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 GW2 B1580 (2 SWS) M.Ed. Grundschule | Dr. Thomas Lehmann |
12-21-P5-108 | Pädagogisch-psychologische Diagnostik: Unterricht und Leistungsbeurteilung (Gruppe C) Pedagogic-psychological diagnostics: teaching and performance assessment Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Do 12:00 - 14:00 GW1 A0010 M.Ed. Grundschule | Dr. Thomas Lehmann |
12-21-P5-103 | Pädagogisch-psychologische Diagnostik in der Grundschule Pedagogical and psychological diagnostics in the primary school Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 08:00 - 10:00 GW1 B2130 (2 SWS) M.Ed. Grundschule | Kathleen Gerst, M. Sc. |
12-21-P5-105 | Pädagogisch-psychologische Testverfahren in Theorie und Praxis Pedagogical diagnostics: tests Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 SpT C4180 (2 SWS) M.Ed. Grundschule | Kathleen Gerst, M. Sc. |
12-21-P5-104 | Pädagogisch-psychologische Diagnostik M.Ed. Grundschule
| Dr. Julia Walsen |
12-21-P5-118 | Lernen analysieren und beurteilen: Digitale Medien im Elchtest Analysing and assessing learning: Evaluation of digital media Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 10:15 - 11:45 GW2 A4100 (FabLab) (2 SWS) M.Ed. Grundschule | Dr. Iris Bockermann |
SoSe 2016
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
12-21-P5-109 | Pädagogische Diagnostik: Begleitseminar im Praxissemester Pedagogical diagnostics Praktikum ECTS: 4 Termine: zweiwöchentlich (Startwoche: 2) Mi 14:00 - 18:00 Externer Ort: (3 SWS) Einzeltermine: Mi 17.02.16 14:00 - 18:00 GW2 B1700 Mi 02.03.16 14:00 - 18:00 GW2 B1700 Mi 16.03.16 14:00 - 18:00 GW2 B1700 M.Ed. Grundschule | Prof. Florian Schmidt-Borcherding |
12-53-GO1-104 | Pädagogische Professionalität entwickeln - Einführung in das lehrerInnenbildende Studium (Anmeldung nur über die Vorlesung möglich, VAK: 12-53-GO1-100) Developing paedagogical professionality – an introduction to the study of teacher education Anmeldung nur über die Vorlesung 12-53-GO1-100 Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 SFG 2070 (2 SWS) B.Sc. GO | Prof. Florian Schmidt-Borcherding |
12-53-GO2-133 | Begleitseminar zur Portfolioprüfung Seminar ECTS: 2 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 GW1 B0080 (2 SWS) B.Sc. GO | Prof. Florian Schmidt-Borcherding |
12-M90-M9-819 | Masterbegleitseminar
| Prof. Florian Schmidt-Borcherding |
12-M90-M3-806 | Mixed Methods im Kontext bildungswissenschaftlicher Forschung zur Professionalisierung pädagogischer Fachkräfte
| Dr. Thomas Lehmann |
12-59-M3-804 | Lernen und Lehren II: Lehren Seminar ECTS: 4 Termine: wöchentlich Mi 16:00 - 18:00 SFG 2030 (2 SWS) | Kathleen Gerst, M. Sc. |
WiSe 2015/16
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
12-21-P5-100 | Grundlagen pädagogisch-psychologischer Diagnostik Pedagogical diagnostics Vorlesung ECTS: 2 Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 MZH 1380/1400 (2 SWS) M.Ed. Grundschule | Prof. Florian Schmidt-Borcherding |
12-21-P5-105 | Vertiefungsseminar pädagogisch-psychologische Diagnostik: Lernen beobachten, beurteilen und fördern Pedagogical diagnostics Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 14:00 - 16:00 GW2 B1580 (2 SWS) M.Ed. Grundschule | Prof. Florian Schmidt-Borcherding |
12-21-P5-106 | Vertiefungsseminar pädagogisch-psychologische Diagnostik Pedagogical diagnostics Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 GW2 B1580 (2 SWS) M.Ed. Grundschule | Prof. Florian Schmidt-Borcherding |
12-M90-M3-805 | Forschungsmethoden und Forschungsdesign I: Einführung in quantitative Methoden
| Prof. Florian Schmidt-Borcherding |
12-21-P5-101 | Vertiefungsseminar pädagogisch-psychologische Diagnostik: Unterricht und Leistungsbeurteilung aus diagnostischer Perspektive In-depth seminar pedagogic-psychological diagnostics: Lesson designing and performance assessment from a diagnostic perspective Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mi 14:00 - 16:00 SFG 1080 (2 SWS) M.Ed. Grundschule | Dr. Thomas Lehmann |
12-21-P5-102 | Vertiefungsseminar pädagogisch-psychologische Diagnostik: Unterricht und Leistungsbeurteilung aus diagnostischer Perspektive In-depth seminar pedagogic-psychological diagnostics: Lesson designing and performance assessment from a diagnostic perspective Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 14:00 - 16:00 SFG 1080 (2 SWS) M.Ed. Grundschule | Dr. Thomas Lehmann |
12-21-P5-103 | Vertiefungsseminar pädagogisch-psychologische Diagnostik: Unterricht und Leistungsbeurteilung aus diagnostischer Perspektive In-depth seminar pedagogic-psychological diagnostics: Lesson designing and performance assessment from a diagnostic perspective Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 SFG 1080 (2 SWS) M.Ed. Grundschule | Dr. Thomas Lehmann |
12-21-P5-104 | Vertiefungsseminar pädagogisch-psychologische Diagnostik: Testverfahren Pedagogical diagnostics: Tests Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 GW2 B1400 (2 SWS) M.Ed. Grundschule | Kathleen Gerst, M. Sc |
SoSe 2015
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
12-53-GO1-108 | Pädagogische Professionalität entwickeln - Einführung in das lehrerInnenbildende Studium (Anmeldung nur über die Vorlesung möglich, VAK: 12-53-GO1-100) Developing paedagogical professionality an introduction to the study of teacher education Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mo 12:00 - 14:00 SFG 1060 (2 SWS) B.Sc. GO | Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-53-GO2-117 | Begleitseminar zur Portfolioprüfung portfolio review Seminar ECTS: 1 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 GW1-HS H1010 (2 SWS) B.Sc. GO | Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-M90-M9-820 | Masterbegleitseminar Seminar ECTS: 2 Termine: wöchentlich Di 08:00 - 10:00 GW2 B3770 (2 SWS) | Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-M90-M3-810 | Forschungsdesign und Forschungsmethoden (Teil 2) Research design and methods (part 2) Seminar ECTS: 5 Termine: wöchentlich Mo 10:00 - 12:00 GW2 A2320 (CIP-Raum FB 12) (2 SWS) | Dr. Thomas Lehmann |
12-55-E/P-M2-117 | Entwicklungspsychologische Grundlagen des Lernens Foundations of developmental psychology of learning Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 GW1 B1070 (2 SWS) B.A. BiPEB | Kathleen Gerst, M. Sc. |
WiSe 2014/15
VAK | Titel der Veranstaltung | DozentIn |
---|---|---|
12-21-P5-100 | Grundlagen pädagogisch-psychologischer Diagnostik Pedagogical diagnostics Vorlesung ECTS: 2 Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 GW2 B3009 (Großer Studierraum) (2 SWS) M.Ed. Grundschule | Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-21-P5-101 | Vertiefungsseminar pädagogisch-psychologische Diagnostik Pedagogical diagnostics Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 10:00 - 12:00 SFG 1030 (2 SWS) M.Ed. Grundschule | Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-21-P5-111 | Vertiefungsseminar pädagogisch-psychologische Diagnostik Pedagogical diagnostics Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mo 16:00 - 18:00 SpT C4180 (2 SWS) M.Ed. Grundschule | Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-M90-M3-812 | Forschungsmethoden und Forschungsdesign I Research methods Vorlesung ECTS: 2 Termine: wöchentlich Mo 14:00 - 16:00 IW3 0390 (2 SWS) | Prof. Dr. Florian Schmidt-Borcherding |
12-21-P5-103 | Vertiefungsseminar pädagogisch-psychologische Diagnostik Pedagogical diagnostics Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Mi 12:00 - 14:00 SFG 1060 (2 SWS) M.Ed. Grundschule | Dr. Thomas Lehmann |
12-23-GO3-115 | Vertiefungsseminar pädagogisch-psychologische Diagnostik Pedagogical diagnostics Seminar ECTS: 3 Termine: wöchentlich Di 12:00 - 14:00 SFG 1080 (2 SWS) M.Ed. GO | Dr. Thomas Lehmann |
